Load Capacity 載荷 (ton) | Span /Rail Gauge 跨距/軌距 (m) | Lifting Height 起升高度 (m) | Duty Class 工作級(jí)別 |
1 | 5~35 | 3~25 | A5 or A3 |
3 | 5~35 | 3~25 | A5 or A3 |
5 | 5~35 | 3~25 | A5 or A3 |
10 | 5~35 | 3~25 | A5 or A3 |
12.5 | 5~35 | 3~25 | A5 or A3 |
15 | 5~35 | 3~25 | A3 |
16 | 5~35 | 3~25 | A3 |
可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
功率:380~460V,50/60HZ,三相 歐式設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):1~12.5噸 中式設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):1~16噸 FEM 等級(jí):A3、A5 為標(biāo)準(zhǔn) (大容量或A5~A8級(jí),適用機(jī)型為雙梁橋式起重機(jī)) |