Load Capacity 載荷(ton) | Span /Rail Gauge 跨距/軌距 (m) | Lifting height-H2 起升高度 (m) | Duty Class 工作級(jí)別 |
1 | 5~35 | 5~25 | A3 or A5 |
3 | 5~35 | 5~25 | A3 or A5 |
5 | 5~35 | 5~25 | A3 or A5 |
10 | 5~35 | 5~25 | A3 or A5 |
12.5 | 5~35 | 5~25 | A3 or A5 |
16 | 5~35 | 5~25 | A3 or A5 |
20 | 5~35 | 5~25 | A3 or A5 |
32 | 5~35 | 5~25 | A3 or A5 |
可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
電源供應(yīng):380~460V,50/60HZ,三相 單梁設(shè)計(jì):1~32 噸 雙梁設(shè)計(jì):5 至 800 噸 FEM 等級(jí):A5 為標(biāo)準(zhǔn),A3 為定制選項(xiàng) |