載荷 (ton) | 總高 (mm) | 有效高度 (mm) | 總寬 (mm) | 軸距 (mm) | 滾筒直徑 (mm) | 總重 (kg) |
3.2 | 394 | 345 | 200 | 140 | 168 | 18 |
5 | 462 | 400 | 230 | 167 | 195 | 26 |
10 | 530 | 470 | 287 | 202 | 245 | 50 |
16 | 700 | 620 | 340 | 232 | 355 | 95 |
20 | 760 | 670 | 340 | 265 | 355 | 128 |
吊鉤是一種最常見(jiàn)的起重裝置。 吊鉤通常通過(guò)滑輪組等部件懸掛在起升機(jī)構(gòu)的繩索上。 掛鉤的用途廣泛,具有制造簡(jiǎn)單、使用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。